第 26031 期2026-03-25 21:30:00
682229347
后区和尾:2前区奇数:1
以跨度曲线为参考,分析大乐透号码运行趋势。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区和尾 | 前区奇数 | 和值单双 | 和值 | 前区和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 7 | 1 | 双 | 116 | 99 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2 | 5 | 单 | 105 | 93 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1 | 3 | 双 | 146 | 135 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2 | 2 | 双 | 70 | 58 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 9 | 1 | 双 | 110 | 101 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 0 | 3 | 单 | 109 | 99 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1 | 1 | 双 | 66 | 45 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 9 | 3 | 双 | 124 | 115 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1 | 2 | 单 | 79 | 68 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 9 | 2 | 单 | 65 | 56 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 2 | 4 | 双 | 106 | 84 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 6 | 2 | 双 | 102 | 86 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 3 | 4 | 单 | 117 | 104 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 9 | 3 | 双 | 92 | 73 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 7 | 2 | 单 | 79 | 72 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 4 | 3 | 单 | 59 | 45 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 7 | 2 | 单 | 133 | 126 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 5 | 3 | 双 | 68 | 63 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 7 | 3 | 双 | 66 | 59 |
覆盖所有常用功能的常见问题与说明内容。

让每一份数据都在安全体系中得到尊重与保护。