第 2026075 期2026-03-26 21:30:00
437
和尾:4大小比:1:2
以跨度曲线为参考,分析排列三号码运行趋势。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 大小比 | 奇数个数 | 奇偶比 | 形态 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 组六 | 双 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 组六 | 双 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 7 | 1:2 | 3 | 3:0 | 组三 | 单 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 1 | 2:1 | 3 | 3:0 | 组三 | 单 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 5 | 0:3 | 3 | 3:0 | 组三 | 单 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 6 | 0:3 | 2 | 2:1 | 组三 | 双 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 2 | 1:2 | 0 | 0:3 | 组六 | 双 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 4 | 1:2 | 0 | 0:3 | 组六 | 双 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 5 | 2:1 | 1 | 1:2 | 组六 | 单 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 组六 | 双 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 5 | 2:1 | 1 | 1:2 | 组六 | 单 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 2 | 1:2 | 2 | 2:1 | 组六 | 双 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 9 | 1:2 | 3 | 3:0 | 组六 | 单 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 4 | 1:2 | 2 | 2:1 | 组六 | 双 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 组三 | 双 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 组六 | 单 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 组六 | 双 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 组六 | 双 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 1 | 1:2 | 3 | 3:0 | 组三 | 单 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 5 | 2:1 | 3 | 3:0 | 组六 | 单 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 6 | 3:0 | 2 | 2:1 | 组三 | 双 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 5 | 1:2 | 1 | 1:2 | 组三 | 单 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 9 | 2:1 | 1 | 1:2 | 组六 | 单 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 9 | 1:2 | 1 | 1:2 | 组六 | 单 |
覆盖所有常用功能的常见问题与说明内容。

让每一份数据都在安全体系中得到尊重与保护。