第 2026075 期2026-03-26 21:20:00
816
0路个数:11路个数:1
以跨度曲线为参考,分析福彩3D号码运行趋势。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 0路个数 | 1路个数 | 小数个数 | 单双串 | 大小串 | 2路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 0 | 2 | 1 | 双双单 | 小大大 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 1 | 2 | 单双双 | 大小小 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 0 | 1 | 2 | 双双单 | 小小大 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 1 | 2 | 双双单 | 小大小 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0 | 2 | 2 | 双双双 | 小大小 | 1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 0 | 1 | 单双双 | 大小大 | 1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 1 | 1 | 单双双 | 大小大 | 0 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2 | 0 | 0 | 双单单 | 大大大 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2 | 1 | 2 | 单单双 | 大小小 | 0 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 1 | 1 | 双单单 | 小大大 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 2 | 1 | 2 | 双双双 | 大小小 | 0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0 | 2 | 1 | 单单单 | 大小大 | 1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 1 | 2 | 双单双 | 小大小 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 1 | 2 | 双双单 | 小小大 | 1 |
覆盖所有常用功能的常见问题与说明内容。

让每一份数据都在安全体系中得到尊重与保护。