第 2026033 期2026-03-26 21:30:00
36132128296
和值单双:双总和值:106
以跨度曲线为参考,分析双色球号码运行趋势。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 总和值 | 蓝球大小 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 单 | 99 | 小 | 3:1:2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 单 | 97 | 小 | 2:3:1 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 双 | 104 | 小 | 2:3:1 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 双 | 134 | 小 | 1:2:3 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 双 | 102 | 大 | 3:1:2 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 双 | 114 | 大 | 1:3:2 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 双 | 106 | 小 | 2:2:2 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 单 | 97 | 大 | 2:2:2 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 单 | 103 | 大 | 2:2:2 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 双 | 80 | 小 | 4:0:2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 双 | 152 | 大 | 0:2:4 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 双 | 132 | 小 | 1:1:4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 单 | 105 | 小 | 1:3:2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 单 | 97 | 小 | 2:3:1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 单 | 127 | 小 | 1:3:2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 双 | 92 | 小 | 3:1:2 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 双 | 98 | 大 | 4:0:2 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 双 | 122 | 大 | 2:2:2 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 双 | 120 | 小 | 1:3:2 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 单 | 75 | 小 | 2:4:0 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 单 | 83 | 小 | 3:2:1 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 双 | 96 | 小 | 3:1:2 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 单 | 95 | 大 | 3:2:1 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 单 | 99 | 大 | 2:2:2 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 双 | 132 | 大 | 2:1:3 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 双 | 128 | 小 | 1:2:3 |
覆盖所有常用功能的常见问题与说明内容。

让每一份数据都在安全体系中得到尊重与保护。